<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kaikki irti Google Analytics -kävijäseurannasta</title>
	<atom:link href="http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/</link>
	<description>Oppaita ja vinkkejä Internet-markkinointiin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 16:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Arttu</title>
		<link>http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/#comment-6389</link>
		<dc:creator>Arttu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/#comment-6389</guid>
		<description>Rafael, Google Analytics -seurantakoodi laitetaan kunkin seurattavan sivun (X)HTML-lähdekoodiin, yleensä ennen lopettavaa body-tagia.

CSS-tyylitiedostoon koodia ei tule laittaa.

Jos sinulla on käytössä jokin sisällönhallintajärjestelmä, seurantakoodin lisäyksen voi tyypillisesti tehdä yhdessä ns. template-tiedostossa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, Google Analytics -seurantakoodi laitetaan kunkin seurattavan sivun (X)HTML-lähdekoodiin, yleensä ennen lopettavaa body-tagia.</p>
<p>CSS-tyylitiedostoon koodia ei tule laittaa.</p>
<p>Jos sinulla on käytössä jokin sisällönhallintajärjestelmä, seurantakoodin lisäyksen voi tyypillisesti tehdä yhdessä ns. template-tiedostossa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/#comment-6382</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/#comment-6382</guid>
		<description>voiko tuon google analytics seurantakoodin laittaa tuohon css-tyylitiedostoon vai mihin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voiko tuon google analytics seurantakoodin laittaa tuohon css-tyylitiedostoon vai mihin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samuel</title>
		<link>http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/#comment-6060</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 19:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/#comment-6060</guid>
		<description>Adwords mainostajalle, nyt vähän myöhässä kun ei ole aiemmin osunut silmään, mutta Analytics pystyy kyllä träkkäämään todellista hakulausetta pienillä kikka kolmosilla. Oletuksena Vihtorin Kävijäseuranta ja Snoobi näyttävät todellisen hakulausekkeen, mitä Googlen Analytics ei näytä.

Analytics.fistä löydät ohjeet todellisen hakulausekkeen näyttävän filtterin käyttöönottoon Analyticsissä: http://www.analytics.fi/mika-oli-todellinen-hakulauseke/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adwords mainostajalle, nyt vähän myöhässä kun ei ole aiemmin osunut silmään, mutta Analytics pystyy kyllä träkkäämään todellista hakulausetta pienillä kikka kolmosilla. Oletuksena Vihtorin Kävijäseuranta ja Snoobi näyttävät todellisen hakulausekkeen, mitä Googlen Analytics ei näytä.</p>
<p>Analytics.fistä löydät ohjeet todellisen hakulausekkeen näyttävän filtterin käyttöönottoon Analyticsissä: <a href="http://www.analytics.fi/mika-oli-todellinen-hakulauseke/" rel="nofollow">http://www.analytics.fi/mika-oli-todellinen-hakulauseke/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arttu</title>
		<link>http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/#comment-4852</link>
		<dc:creator>Arttu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/#comment-4852</guid>
		<description>Mikko, niin minäkin.

Clicky on ollut käytössä tässäkin blogissa pitkään Google Analyticsin rinnalla. Se on hyvä analytiikkapalvelu pienille b2b-yrityksille, myös ilmaisena versiona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mikko, niin minäkin.</p>
<p>Clicky on ollut käytössä tässäkin blogissa pitkään Google Analyticsin rinnalla. Se on hyvä analytiikkapalvelu pienille b2b-yrityksille, myös ilmaisena versiona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikko</title>
		<link>http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/#comment-4850</link>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nettibisnes.info/kaikki-irti-google-analytics-kavijaseurannasta/#comment-4850</guid>
		<description>Itse tykkään käyttää joidenkin erityisominaisuuksien vuoksi Clicky:ä Analyticsin lisäksi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itse tykkään käyttää joidenkin erityisominaisuuksien vuoksi Clicky:ä Analyticsin lisäksi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
